Klub
chovatelů
loveckých
slídičů
-
Sekce retrieverů

Databáze
psů
ve
světě
Brouzdáním
po
internetu
jsme
narazili
na
několik
velmi
zajímavých
databází.
Zajímají
Vás
rodokmeny
předků
Vašeho
retrievera?
Chcete
najít
předky
svých
pejsků?
Pojďte
brouzdat
s
námi!
V
některých
případech
se
lze
dostat
až
do
19.
století,
kde
jsou
předkové
některých
druhů
retrieverů
společní.
| Databáze Labrador retrieverů | - přes 34.700 jedinců, možnost editovat |
|
| Databáze Labrador retrieverů | - stojí za pozornost | |
| Databáze Labrador retrieverů | - přes 50.000 jedinců, možnost editovat | |
| Databáze Labrador retrieverů | - stojí za pozornost | |
| Databáze Labrador retrieverů | - stojí za pozornost | |
| Databáze LR a GR | - stojí za pozornost | |
| Databáze Golden retrieverů | - přes 84.100 jedinců, možnost editovat | |
| Databáze Golden retrieverů | - stojí za pozornost | |
| Databáze Flat coated retrieverů | - přes 14.000 jedinců | |
| Databáze Flat coated retrieverů | - chov v Polsku | |
| Databáze FCR a LR | - FCR - přes 18.100 jedinců, LR - přes 63.000 jedinců, včetně zdravotního stavu, poměrně podrobné | |
| Databáze Curly Coated Retrieverů | - přes 4.800 jedinců | |
| Databáze LR, GR, FCR, CCR, NSDTR | - klinkni na příslušnou hlavu | |
| Databáze psů všech plemen registrovaných ve Švédsku | - přes 1.882.000 jedinců - Svenska kennelklubben | |
| Databáze NSDTR | - 12.000 jedinců, možnost editovat | |
| Databáze LR ve Švédsku | - 70.000 jedinců | |
| Databáze CHBR | - 16 000 jedinců |
[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]