| Mäkiharjun Nalle-Karhu | |||
| ÈLP/NSR/183/05 | |
|
|
| barva: èervená | narozen: 11.2.2003 | ||
| výška: 50 cm | DKK 1/1 | ||
| chovatel: | Harju Sari, import Finsko FIN16754/03 | ||
| majitel: | Tichý Zdenìk e-mail
|
||
| tituly: Klubový vítìz RK CZ 2005 | |||
| Rodokmen | |||
| Nitric Duc Is My Drug FIN37597/00 0 A | NUCH Westerlea's Canadian Rockies N36732/93 | CAN CH Westerlea´s Digby Schooner | ? |
| ? | |||
| CAN CH Westerlea´s Echo Of Shelley | ? | ||
| ? | |||
| Siphra's Indian Rose FIN16035/96 B | S MVA Rödrävens Björnbär | ? | |
| ? | |||
| KANS MVA FIN MVA EST MVA Westerlea´s Tornado At Siphra SF 31253/93 A | ? | ||
| ? | |||
| Mäkiharjun X-Tra-Enni FIN18481/99 B | Nordwart Ädling FIN36238/97 A | Harbourlights Heart Breaker FIN48799/95 A | ? |
| ? | |||
| Harbourlights Pick Up Sticks SF35795/90 A2 | ? | ||
| ? | |||
| Mäkiharjun Humu-Hertta FIN40353/95 B | Rödahunds Bus-Börje Mas-Son SF41661/94 A | ? | |
| ? | |||
| Nordwart Hestia SF30634/92 B | ? | ||
| ? | |||
Výsledky výstav |
|||
| 2x CAJC, 3x CAC, res.CAC, res.CACIB, 2x BOB | |||
Zkoušky z výkonu |
|||
| OVVR II. cena | |||
Poznámka: |
|||